Обратный клапан 19ч16бр Ду100 Ру10
Поворотный фланцевый чугунный затвор для воды, пара с давлением 1,0 мПа в магистрали диаметром 100 мм. Предотвращает обратный поток жидкостей и газов t<225 C при снижении давления в трубопроводе. Имеет низкое гидравлическое сопротивление, устанавливается на вертикальных и горизонтальных участках. Материал корпуса - СЧ18, уплотнение - бронза, присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80.
Строительная длина - 350 мм
Технические характеристики
| Паспортные характеристики обратного клапана Ду-100 Ру-16 | 19ч16бр |
|---|---|
| Тип | поворотный |
| Диаметр Ду, мм | 100 |
| Давление Руmin, бар1 | 1 |
| Давление Руmax, бар10 |
10 |
| Тип крепления | Фланцевое |
| Материал корпуса | Серый чугун СЧ18 |
| Модификация корпуса | Литье |
| Tmax, oC |
225 |
| Среда применения | Вода, пар |
| Способ крепления | Шпильки |
| Материал уплотнения | Бронза марки ЛЦ40С |
| Способ монтажа | Вертикальный, горизонтальный |
| Герметичность по ГОСТ 9543-44 | Б, В |
| Применение | ГВС, ХВС |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Комплектность | Гарантийный талон, паспорт, клапан |
| Стандарты при производстве | ГОСТ/ДСТУ |
| Направление потока | прямоточное |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 57 кг |
| Максимальная рабочая температура | 225 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Материал корпуса | Чугун |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Рабочая среда | Вода, Пар |
| Функциональное назначение клапана | Обратный клапан |
| Направление потока в клапане | Прямоточное |
| Цвет | Серый |
Информация для заказа
- Цена: 6 060 ₴


